ଏକ ସାଧାରଣଚକୋଲେଟ୍ ଏନ୍ରୋବିଂ ମେସିନ୍ |ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଧାରଣ କରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆବରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଟେମ୍ପରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଏବଂ କୁଲିଂ ଟନେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଚକୋଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ତରଳାଯାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଏ | ଚକୋଲେଟ୍ ସମାନ ଭାବରେ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହାର ସାଧାରଣତ a ଏକ ଉତ୍ତାପ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି |
ଚକୋଲେଟ୍ ଆବରଣର ଇଚ୍ଛିତ ଗଠନ ଏବଂ ରୂପ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଚକୋଲେଟର ସ୍ଫଟିକ୍ ସଂରଚନାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ, ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଏକ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୁଞ୍ଚାଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆବରଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ବିଭିନ୍ନ ଗତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଆକାରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଜାଡିହେବ |
କୁଲିଂ ଟନେଲ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆବୃତ ଖାଦ୍ୟ ଦୃ solid ହୁଏ ଏବଂ କଠିନ ହୁଏ | ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆବରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଆକୃତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଜାୟ ରଖେ |
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର:
ଚକୋଲେଟ୍ ଏନ୍ରୋବିଂ ମେସିନ୍ |ଚକୋଲେଟ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଆଣ | ପ୍ରଥମେ, ଏହା ଚକୋଲେଟର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚକୋଲେଟ୍-ଆବୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ | ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିନା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଧୀର ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବ |
ଦ୍ୱିତୀୟତ ,, ଚକୋଲେଟ୍ କୋଟରଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏପରିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଆବରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ | ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଣିଷର ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରେ ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ଆବରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ |
ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ,ଚକୋଲେଟ୍ ଏନ୍ରୋବିଂ ମେସିନ୍ |କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ଚକୋଲେଟରଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ବାଦାମ, ଶୁଖିଲା ଫଳ କିମ୍ବା ପାଉଡର ଚିନି ମିଶାଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନକୁ ବ enhance ାଇ ପାରିବେ | ଏହି ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଡାର୍କ ଏବଂ ଧଳା ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ |
ଶେଷରେ, ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ଏନ୍ରୋବିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିମାଣ କମିଯାଏ | ଯନ୍ତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଡ୍ରପ୍ କିମ୍ବା ଜମାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |
ଚକୋଲେଟ୍ ଏନ୍ରୋବିଂ ମେସିନ୍ ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ:
/ ମଡେଲ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | TYJ400 | TYJ600 | TYJ800 | TYJ1000 | TYJ1200 | TYJ1500 |
କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଓସାର (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
ଅପରେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ (ମି / ମିନିଟ୍) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
ଶୀତଳ ଟନେଲର ତାପମାତ୍ରା (° C) | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
କୁଲିଂ ଟନେଲ୍ ଲମ୍ବ (ମି) | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ | | |||||
ବାହାରେ ପରିମାପ (mm) | L × 800 × 1860 | L × 1000 × 1860 | L × 1200 × 1860 | L × 1400 × 1860 | L × 1600 × 1860 | L × 1900 × 1860 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -10-2023 |